| Produk | Berat | Harga PO | Per Gram PO | Harga Ready | Per Gram Ready | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emas Batangan Imlek 2025 | 88.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 242.000.000 | Rp 2.750.000 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 0.50 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 1.440.000 | Rp 2.880.000 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 1.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.685.000 | Rp 2.685.000 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 2.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 5.375.000 | Rp 2.688.000 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 3.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 8.075.000 | Rp 2.692.000 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 5.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 13.045.000 | Rp 2.609.000 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 10.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 25.894.000 | Rp 2.590.000 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 25.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 64.571.000 | Rp 2.583.000 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 50.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 128.976.000 | Rp 2.580.000 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 100.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 257.803.000 | Rp 2.579.000 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 250.00 gr | Rp 644.000.000 | Rp 2.576.000 | Rp 0 | Rp 0 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 500.00 gr | Rp 1.288.000.000 | Rp 2.576.000 | Rp 0 | Rp 0 | Ready |
| Cetricard Emas Batangan | 1000.00 gr | Rp 2.575.000.000 | Rp 2.575.000 | Rp 0 | Rp 0 | Ready |
| Emas Batangan Batik | 10.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Sold Out |
| Emas Batangan Batik | 20.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Sold Out |
| Emas Batangan Gift Series | 0.50 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Sold Out |
| Emas Batangan Gift Series | 1.00 gr | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Sold Out |
| Harga Jual BRANKAS Sebelum Pajak | Rp 0 | |||||
| Harga Beli Kembali EMAS / BUYBACK: | Rp 2.463.000 | |||||
| Harga Beli Kembali PERAK: | Rp 0 | |||||
NOTE:
Berlaku mulai Tanggal : 21 September 2026.
Transaksi pembelian Emas Batangan dan Perhiasan dikenakan PPh22 dengan tarif 0.25% (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan disampaikan saat transaksi.
Transaksi PPN Emas Perhiasan dengan dasar pengenaan 2% dari HJ berlaku 1.1% dengan NPWP atau 1.5% tanpa NPWP.
Batas maksimal Buyback tanpa NPWP: Rp 10.000.000.
**Stock sewaktu-waktu bisa berubah tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya**